美菲特M925超高清工业内窥镜 百万像素 可定制镜头直径和线长
镜头直径:4.8MM、6MM、8MM 100万像素 线长:1.5-10M
一、仪器介绍:
工业内窥镜应用于NDT(无损检测)工作,现在已受到工业制造和维修行业的欢迎。我国在20世纪70年代就将内窥镜作为NDT检测的重要仪器,用于民航飞机维修上。80年代中期,在压力容器、石化、电力、机械制造、军械等行业的NDT工作中也陆续使用了该产品。目前已经成为无损检测领域必不可少的检测仪器。服务已经扩展至市政检查、汽车维修、精密铸造、航空航天、铁路、船舶、物流、国防等众多领域。
美菲特M925内窥镜是美菲特推出的一款百万像素超高清工业视频内窥镜。
(1) 高清图像:M925采用100万像素超清摄像头,可清楚精确地反映被测物的静态图像和动态视频,并可采集图像信息保存至内存卡。
(2) 多管径选择:插入管直径有φ4.8/6/8mm可选,满足不同客户的工况需求,也可根据用户需求进行定制。
(3) 可视方向:探头直/侧视可选,满足更多检测需求。
(4) 轻巧便携:主机重量仅1.35 kg,一体化手持式设计,携带方便。
(5) 导向系统:电动控制360°全方位连续导向,单方向转向角度大于160°,并配有转向速度快慢调节、一键锁定、步进微调、自动复位功能。可以更加快速、准确查找缺陷,提高检测效率。
(6) 照明方式:前置LED照明或后置LED光纤导光照明可选,亮度等级8级调节,后置LED光纤导光最高照度可达100000lx。
(7) 文件编辑功能:可对图像文件进行重命名、增加企业logo,方便图像文件的记录和查找。
(8) 图像预览:回看采用列表和九宫格两种模式,预览模式下可全屏观看、删除、文件名编辑、添加备注、时间水印和画中画引导功能。
(9) 应急照明:配备LED应急照明灯,在黑暗环境下可充当手电筒使用。
(10) 输出端口:HDMI高清晰度多媒体视频输出端口,能高品质地传输未经压缩的高清视频,为用户提供更为震撼的视觉体验。
(11) 数字变焦:支持实时4倍数码放大,图片回看时局部视窗8倍放大,让缺陷无处可逃。
(12) 十字光标尺:方便用户对缺陷尺寸进行估算。
摄像头 | |||
探头直径 | Φ4.8mm | Φ6mm | Φ8mm |
像素 | 100万 | ||
景深 | 直视5-180mm;7-100mm; | ||
3-30mm; | |||
可视方向 | 直视/侧视 | ||
系统 | |||
探头防尘防水等级 | IP67,耐油、防腐蚀 | ||
插入管 | 四层钨丝耐磨编织管 | ||
插入管线有效工作长度 | 1.5-10m | ||
导向控制方式 | 电动控制,360°任意向 | ||
锁定功能 | 探头可锁定。 | ||
步进功能 | 锁定下可实现步进快、慢移动 | ||
弯曲速度 | 快慢可调,具有步进功能 | ||
平直状态下单向弯曲角度 | 5米以内≥160°,5米以上≥120° | ||
照明方式 | 前置LED照明或后置LED光纤导光(LED灯寿命≥3w小时) | ||
照度 | 前置LED照明最高照度可达20000lx,后置LED光纤导光最高照度可达100000lx | ||
图像放大 | 支持实时4倍缩放,图片回看时可8倍局部放大 | ||
亮度等级 | 手动8级调节 | ||
显示屏 | 5英寸LCD日光显示屏,阳光下清晰可见 | ||
图像分辨率 | 1280*720/960*720 | ||
视频分辨率 | 1280*720 | ||
拍、录功能 | 具备拍照和录像功能,录像时可抓拍。 | ||
系统安全保护 | 具备开机密码解锁功能 | ||
图像模式 | 彩色、黑白、负片 | ||
辅助测量 | 十字光标尺 | ||
文件编辑 | 可对文件进行重命名、增加企业logo。 | ||
文件格式 | 图像记为BMP/JPEG格式,录像为MP4格式 | ||
视频播放 | 实现视频播放快进、快退功能 | ||
图像翻转 | 可180°翻转 | ||
图像预览 | 回看采用列表和九宫格两种预览方式,预览模式下可进行全屏观看/删除/文件名编辑/添加备注操作、时间水印、画中画引导功能 | ||
储存介质 | 标配8G容量SD卡,最大支持32G | ||
设备耐久性保护装置 | 主机与耐磨管连接用缓冲保护装置 | ||
应急照明 | 强光LED应急照明灯 | ||
主机 | |||
主机重量 | ≤1.35kg(含电池) | ||
防尘防水等级 | IP55 | ||
输出端口 | HDMI | ||
电源技术参数 | |||
供电方式 | 一组三节18650充电锂电池,标配两组 | ||
在线充电 | 选配 | ||
工作电压 | DC12V | ||
主机工作时间 | 单组电池≥4小时 | ||
操作环境 | |||
主机系统工作温度 | -10到50°C | ||
视频探头工作温度 | -20到75°C | ||
贮藏温度 | -20到60°C | ||
相对湿度 | 15到90% | ||
配置清单 | |||
主机 | 1台 | ||
专用仪器箱 | 1个 | ||
读卡器 | 1个 | ||
8G存储卡 | 1张 | ||
可充电锂电池 | 两组 | ||
充电器 | 1套 | ||
文件资料 | 1份 | ||
可选配置 | |||
HDMI连接线、手持套管、高档仪器箱(带管线收纳盘)、镜头收纳盒 |